Складной электровелосипед с легкой алюминиевой рамой и
В 2017 году одна из самых популярных моделей
Мощности миниатюрного двигателя достаточно, чтобы поднять даже тяжелого райдера в крутую гору, при условии, что он хоть
Данная модель может оказаться интересна тем, кто хочет ездить на велосипеде на работу, но не делает этого, потому что приезжает на работу измотанным и запыхавшимся. SHULZ
Инструкция к дисплею LCD5, устанавливаемому на электровелосипеды SHULZ (~8,4Mb, pdf)
Подходит на рост | 150-190 см |
Подходит для веса | до 100 кг |
Вес велосипеда без упаковки | 19,4 кг |
Размер в сложенном виде | 82×68×35 см |
Размер упаковки | 87×73×46 см (0.3 м³) |
Вес с упаковкой | 23,5 кг |
Рама | алюминиевый сплав 6061, регулируемый механизм складывания |
Вилка | сталь Hi-Ten, без амортизатора |
Диаметр колес | 20″ |
Обода | двойные фрезерованные алюминиевые, 36/32 спицы |
Передняя втулка | мотор BAFANG FM.G35.220.D, 36H/13G, 249W, 36 V |
Задняя втулка | SHIMANO NEXUS SG-3R40, планетарная, 3 скорости, 135 мм |
Покрышки | KENDA KOMMUTER K1045 20×2,00″, камера с автониппелем |
Количество скоростей | 3 |
Манетки | шифтер SHIMANO Nexus SL-3S41E |
Система | алюминиевые шатуны 170 мм, звезда 40 зубьев |
Задние звезды | звезда SHIMANO 16 зубьев |
Цепь | односкоростная, KMC C410, 1/2″×1/8″ |
Каретка | NECO B910 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм |
Педали | складные, ударопрочный пластик |
Передний тормоз | механический дисковый, ротор 160 мм |
Задний тормоз | механический дисковый, ротор 160 мм |
Тормозные ручки | алюминиевые, под 3 пальца |
Вынос | складной, алюминиевый, нерегулируемый, 380 мм, сложение внутрь |
Рулевая | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники |
Руль | алюминиевый с подъемом 25 мм, ширина 580 мм |
Грипсы | анатомические с фиксатором |
Седло | 270×160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель |
Подседельный штырь | алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33,9 мм |
Максимальная скорость | 24 км/ч |
Дисплей | LCD5 |
Сенсор | KT-V12 |
Контроллер | KT362WS |
Аккумулятор | литий ионный, Samsung 36 V, 10,4 Ah |
Зарядное устройство | 36 V, 2 A lithum, DC2.1×5.5×12 mm |
В комплекте | подножка, багажник, крылья, звонок, катафоты |
Подходит на рост | 150-190 см |
Подходит для веса | до 100 кг |
Вес велосипеда без упаковки | 19,4 кг |
Размер в сложенном виде | 82×68×35 см |
Размер упаковки | 87×73×46 см (0.3 м³) |
Вес с упаковкой | 23,5 кг |
Рама | алюминиевый сплав 6061, регулируемый механизм складывания |
Вилка | сталь Hi-Ten, без амортизатора |
Диаметр колес | 20″ |
Обода | двойные фрезерованные алюминиевые, 36/32 спицы |
Передняя втулка | мотор BAFANG FM.G35.220.D, 36H/13G, 249W, 36 V |
Задняя втулка | SHIMANO NEXUS SG-3R40, планетарная, 3 скорости, 135 мм |
Покрышки | KENDA KOMMUTER K1045 20×2,00″, камера с автониппелем |
Количество скоростей | 3 |
Манетки | шифтер SHIMANO Nexus SL-3S41E |
Система | алюминиевые шатуны 170 мм, звезда 40 зубьев |
Задние звезды | звезда SHIMANO 16 зубьев |
Цепь | односкоростная, KMC C410, 1/2″×1/8″ |
Каретка | NECO B910 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм |
Педали | складные, ударопрочный пластик |
Передний тормоз | механический дисковый, ротор 160 мм |
Задний тормоз | механический дисковый, ротор 160 мм |
Тормозные ручки | алюминиевые, под 3 пальца |
Вынос | складной, алюминиевый, нерегулируемый, 380 мм, сложение внутрь |
Рулевая | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники |
Руль | алюминиевый с подъемом 25 мм, ширина 580 мм |
Грипсы | анатомические с фиксатором |
Седло | 270×160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель |
Подседельный штырь | алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33,9 мм |
Максимальная скорость | 24 км/ч |
Дисплей | LCD5 |
Сенсор | KT-V12 |
Контроллер | KT362WS |
Аккумулятор | литий ионный, Samsung 36 V, 10,4 Ah |
Зарядное устройство | 36 V, 2 A lithum, DC2.1×5.5×12 mm |
В комплекте | подножка, багажник, крылья, звонок, катафоты |
Без видимых амортизационных деталей Shulz
Мощность мотора даже излишняя для велосипеда с диаметром колёс 20 дюймов. На всех трёх скоростях планетарки достаточно минимальных усилий, чтобы наслаждаться поездкой, а не исходить по́том и гробить коленные суставы. Любые горки для пешеходов в парке Яуза Шульц берёт в лёгкую. Ни разу не довелось включал максимальную мощность электромотора. Из пяти позиций мощности «подкачки» за цифру 3 практически не выбирался. На
Ещё из бонусов: надо пройти подземный переход, — нажми нужную кнопку и велосипед сам со скоростью пешехода начнёт подниматься по пандусу. На ЭлектроШульце можно кататься довольно долго. Крути без усилий педали, крути не потей, но главное крути, и проедешь свои 60, а то и 100 км. Включение дополнительной мощности, конечно же, пожирает энергию. Но если подключать всю мощь только на подъёмах и возвращаться на «единичку» всякий раз при горизонтальной езде, заряда хватит надолго. Обычная поездка по паркам, ВДНХ, БотСаду (20–25 км) средним темпом НИ НА ОДНО ДЕЛЕНИЕ не снижает показатель заряда батареи.
Сразу оговорюсь, что искал байк для зимней езды, причём по снегу и льду, а не по влажному асфальту, как в Питере.
1. Передний электропривод. В паре с PAS велосипед становится полноприводным. Отлично идёт по всем пробленым поверхностям, включая снежную кашу (насколько это возможно на 2» колёсах).
2. Длинные крылья с «юбками» на концах. Отлично защищают о снега и грязи. Ноги всегда чистые, сам байк — почти чистый (даже несмотря на его белый цвет!)
3. Планетарная втулка. Нет низко висящей «лапки» заднего переключателя. Минимум шестерёнок снаружи. В РАЗЫ меньше грязи на цепи и звёздах.
4. Почти нет стали в элементах конструкции. Даже багажник — и тот алюминиевый. Из этого же металла почти весь крепёж. Ржаветь почти нечему.
5. Малый (для электробайка) вес. Увы, не 17.5 кг., как написано в ТТХ, а примерно 19.9 кг. (взвешивал с батареей). И всё равно это меньше, чем у б.ч. конкурентов даже с 16» колёсами.
6. В целом качественная конструкция: прочные запорные узлы, удобные грипсы, мелочи вроде градуировки на подседельном штыре и т. д.
7. Очень удобное, мягкое седло. Создаёт ощущение подпружиненного подседельного штыря.
8. Весьма жёсткая рама (по сравнению с моим прежним складничком). Притом низкая, что сильно упрощает посадку.
9. У байка масса плюсов для транспортировки. Его можно катить, держа за шарнир рамы! Подножка может быть сложена-разложена уже когда байк сложен. Крепкий багажник очень помогает держать-поднимать сложенный вел. Кроме того, и в разложенном состоянии его удобно переносить за «ручку» на раме — байк увесист, но отлично сбалансирован. В комплекте идёт сумка для переноски вела с очень удобным ремнём через плечо.
* Внешний вид товаров на этом сайте может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Также возможны незначительные конструктивные изменения.
В каких розничных магазинах есть этот товар?
Бесплатное обслуживание в фирменной мастерской.
Перед покупкой вы можете бесплатно протестировать этот cкладной велосипед.